№ п/п Наименование вагонов Модель Дата постройки Инвентарный номер Заводской номер Наименование концерна Выкупная стоимость без НДС (руб.) Выкупная стоимость с НДС (руб.)
432 Цистерна для ВМГ 5,6 01-104-03 12.01.2003 408303 51312867 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
433 Цистерна для ВМГ 3,2 01-104-03 12.01.2003 408083 51312988 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
434 Цистерна для ВМГ 3,2 21-104-95 12.02.2003 408003 51313005 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
435 Цистерна для ВМГ 3,2 15-196-95 12.02.2003 408003 51312960 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
436 Цистерна для ВМГ 3,2 15-196-95 12.02.2003 408003 51312968 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
437 Цистерна для ВМГ 3,2 15-196-95 12.02.2003 408003 51312980 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
438 Цистерна для ВМГ 3,2 15-196-95 12.02.2003 408003 51312986 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
439 Цистерна для ВМГ 3,2 15-196-95 12.02.2003 408003 51313000 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
440 Цистерна для ВМГ 3,2 15-196-95 12.02.2003 408003 51313006 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
441 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408023 51321105 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
442 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321107 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
443 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321111 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
444 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321113 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
445 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321115 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
446 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321117 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
447 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321119 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
448 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321121 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
449 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321123 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
450 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321125 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
451 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321127 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
452 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321129 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
453 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321131 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
454 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321133 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
455 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321135 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
456 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321137 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
457 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321139 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
458 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321141 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
459 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321143 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
460 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 24.03.2003 408031 51321145 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
461 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321147 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
Страница 111 из 116
462 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321149 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
463 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321151 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
464 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321153 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
465 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321155 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
466 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321157 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
467 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321159 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
468 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321161 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
469 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321163 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
470 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321165 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
471 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321167 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
472 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321169 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
473 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321171 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
474 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321173 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
475 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321175 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
476 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321177 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
477 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321179 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
478 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321181 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
479 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321183 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
480 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321185 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
481 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321187 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
482 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321189 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
483 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321191 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
484 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321193 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
485 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321195 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
486 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321197 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
487 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321199 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
488 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321201 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
489 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321203 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
490 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 20.09.2004 408031 51321205 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
491 Цистерна для ВМГ 5,2 15-1213 19.01.2005 408031 51321207 АО «МОС» 2 375 426,47 1 962 951,37
Страница 112 из 116