№ п/п Наименование вагонов Модель Дата постройки Инвентарный номер Заводской номер Наименование концерна Выкупная стоимость без НДС (руб.) Выкупная стоимость с НДС (руб.)
384 Цистерна для ВМГ 5,6 01-104-95 01.144-95 24.01.2003 408023 51294026 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
385 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408023 51294027 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
386 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294028 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
387 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294029 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
388 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294030 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
389 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294031 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
390 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294032 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
391 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294033 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
392 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294034 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
393 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294035 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
394 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294036 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
395 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294037 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
396 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294038 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
397 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294039 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
398 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294040 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
399 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294041 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
400 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294042 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
401 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294043 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
402 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294044 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
403 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294045 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
404 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294046 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
405 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294047 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
406 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294048 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
407 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294049 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
408 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294050 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
409 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294051 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
410 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294052 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
411 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294053 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
412 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294054 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
413 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294055 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
Страница 113 из 116
414 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294056 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
415 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294057 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
416 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294058 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
417 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294059 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
418 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294060 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
419 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294061 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
420 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 24.01.2003 408031 51294062 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
421 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294063 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
422 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294064 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
423 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294065 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
424 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294066 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
425 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294067 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
426 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294068 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
427 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294069 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
428 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294070 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
429 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294071 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
430 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294072 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
431 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294073 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
432 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294074 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
433 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294075 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
434 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294076 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
435 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294077 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
436 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294078 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
437 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294079 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
438 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294080 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
439 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294081 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
440 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294082 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
441 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294083 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
442 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294084 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
443 Цистерна для ВМГ 5,6 01.144-95 20.02.2003 408031 51294085 Концерн «Газовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
Страница 114 из 116