№ п/п Наименование вагонов Модель Дата постройки Инвентарный номер Заводской номер Наименование концерна Выкупная стоимость без НДС (руб.) Выкупная стоимость с НДС (руб.)
449 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506535 50676964 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
450 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506537 50676966 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
451 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506539 50676969 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
452 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506541 50676972 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
453 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506543 50676975 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
454 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506545 50676978 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
455 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506547 50676981 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
456 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506549 50676984 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
457 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506551 50676987 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
458 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506553 50676990 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
459 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506555 50676993 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
460 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506557 50676996 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
461 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506559 50676999 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
462 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506561 50677002 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
463 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506563 50677005 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
464 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506565 50677008 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
465 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506567 50677011 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
466 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506569 50677014 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
467 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506571 50677017 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
468 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506573 50677020 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
469 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 10.07.2008 506575 50677023 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
470 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506577 50677026 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
471 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506579 50677029 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
472 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506581 50677032 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
473 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506583 50677035 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
474 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506585 50677038 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
475 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506587 50677041 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
476 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506589 50677044 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
477 Цистерна для СНП 3,2 23-5103 20.07.2008 506591 50677047 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
478 Цистерна для СНП 5,2 23-5103 20.07.2008 506593 50677050 Концерн «Азовмаш» 2 209 244,29 2 512 979,69
Страница 110 из 116