47 | Май 2025 | 13.05.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33
48 | Июнь 2025 | 13.06.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33
49 | Июль 2025 | 15.07.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33
50 | Август 2025 | 13.08.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33
51 | Сентябрь 2025 | 13.09.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33
52 | Октябрь 2025 | 13.10.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33
53 | Ноябрь 2025 | 13.11.2025 | 1 341 786,33 | 0,00 | 1 341 786,33
54 | Декабрь 2025 | 13.12.2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
55 | Январь 2026 | 13.01.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
56 | Февраль 2026 | 11.02.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
57 | Март 2026 | 11.03.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
58 | Апрель 2026 | 13.04.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
59 | Май 2026 | 13.05.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
60 | Июнь 2026 | 13.06.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
61 | Июль 2026 | 13.07.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
62 | Август 2026 | 13.08.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
63 | Сентябрь 2026 | 13.09.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
64 | Октябрь 2026 | 13.10.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
65 | Ноябрь 2026 | 13.11.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
66 | Декабрь 2026 | 13.12.2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
67 | Январь 2027 | 13.01.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
68 | Февраль 2027 | 11.02.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
69 | Март 2027 | 11.03.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
70 | Апрель 2027 | 13.04.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
71 | Май 2027 | 13.05.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
72 | Июнь 2027 | 13.06.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
73 | Июль 2027 | 13.07.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
74 | Август 2027 | 13.08.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
75 | Октябрь 2027 | 13.10.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 78 477 643,27
76 | Ноябрь 2027 | 13.11.2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00
77 | Декабрь 2027 | 13.12.2027 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98 | 73 518 456,31
78 | Январь 2028 | 13.01.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
79 | Февраль 2028 | 13.02.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98 | 70 355 336,30
80 | Март 2028 | 13.03.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
81 | Апрель 2028 | 13.04.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
82 | Май 2028 | 13.05.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
83 | Июнь 2028 | 13.06.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
84 | Июль 2028 | 13.07.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
85 | Август 2028 | 13.08.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
86 | Сентябрь 2028 | 13.09.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
87 | Октябрь 2028 | 13.10.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
88 | Ноябрь 2028 | 13.11.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
89 | Декабрь 2028 | 13.12.2028 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98 | 44 319 917,64
90 | Январь 2029 | 13.01.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
91 | Февраль 2029 | 13.02.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
92 | Март 2029 | 13.03.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
93 | Апрель 2029 | 13.04.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
94 | Май 2029 | 13.05.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
95 | Июнь 2029 | 13.06.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
96 | Июль 2029 | 13.07.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
97 | Август 2029 | 13.08.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
98 | Сентябрь 2029 | 13.09.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
99 | Октябрь 2029 | 13.10.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
100 | Ноябрь 2029 | 13.11.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
101 | Декабрь 2029 | 13.12.2029 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
102 | Январь 2030 | 15.01.2030 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
104 | Февраль 2030 | 13.02.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
105 | Март 2030 | 13.03.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
106 | Апрель 2030 | 13.04.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
107 | Май 2030 | 13.05.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
108 | Июнь 2030 | 13.06.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
109 | Июль 2030 | 13.07.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
110 | Август 2030 | 13.08.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
111 | Сентябрь 2030 | 13.09.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
112 | Октябрь 2030 | 13.10.2030 | 1 370 060,98 | 0,00 | 1 370 060,98
113 | Ноябрь 2030 | 13.11.2030 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
114 | Декабрь 2030 | 13.12.2030 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
115 | Январь 2031 | 15.01.2031 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
116 | Февраль 2031 | 13.02.2031 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
117 | Март 2031 | 13.03.2031 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
118 | Апрель 2031 | 13.04.2031 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
119 | Май 2031 | 13.05.2031 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
120 | Июнь 2031 | 13.06.2031 | 1 550 060,98 | 0,00 | 1 550 060,98
121 | Июль 2031 | 13.07.2031 | 25 878 908,60 | 11 400 000,00
Выкупная стоимость Имущества составляет 114 060 860,00 рублей (без НДС).
Итоги: 56 880 860,38 / 18 503 080,38 / 114 600 469,00
Примечания: График лизинговых платежей предусматривает изменения установленных по дате приема-передачи Имущества в лизинг.
От Лизингодателя:
Генеральный директор ООО «ПСБ Лизинг»
/С.А. Огненко/
От Лизингополучателя:
/А.Г. Ильюта/
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь: Соморжовский