18 | Декабрь 2022 | 13.12.2022 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 108 896 273,69
19 | Январь 2023 | 13.01.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 107 449 639,38
20 | Февраль 2023 | 13.02.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 106 003 005,08
21 | Март 2023 | 13.03.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 104 556 370,77
22 | Апрель 2023 | 13.04.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 103 109 736,46
23 | Май 2023 | 15.05.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 101 663 102,15
24 | Июнь 2023 | 13.06.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 100 216 467,85
25 | Июль 2023 | 15.07.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 98 769 833,54
26 | Август 2023 | 13.08.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 97 323 199,23
27 | Сентябрь 2023 | 13.09.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 95 876 564,92
28 | Октябрь 2023 | 13.10.2023 | 1 717 036,30 | 473 250,00 | 1 241 786,30 | 94 429 930,62
29 | Ноябрь 2023 | 13.11.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 92 983 296,31
30 | Декабрь 2023 | 13.12.2023 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 91 983 296,31
31 | Январь 2024 | 13.01.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 90 983 296,31
32 | Февраль 2024 | 11.02.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 89 983 296,31
33 | Март 2024 | 13.03.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 88 983 296,31
34 | Апрель 2024 | 13.04.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 87 983 296,31
35 | Май 2024 | 13.05.2024 | 1 341 786,32 | 0,00 | 1 341 786,32 | 86 983 296,31
36 | Июнь 2024 | 13.06.2024 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 85 983 296,31
37 | Июль 2024 | 13.07.2024 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 84 983 296,31
38 | Август 2024 | 13.08.2024 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 83 983 296,31
39 | Сентябрь 2024 | 13.09.2024 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 82 983 296,31
40 | Октябрь 2024 | 13.10.2024 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 81 983 296,31
41 | Ноябрь 2024 | 13.11.2024 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 80 983 296,31
42 | Декабрь 2024 | 13.12.2024 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 79 983 296,31
43 | Январь 2025 | 13.01.2025 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 78 983 296,31
44 | Февраль 2025 | 11.02.2025 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 77 983 296,31
45 | Март 2025 | 13.03.2025 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 76 983 296,31
46 | Апрель 2025 | 13.04.2025 | 1 350 940,98 | 0,00 | 1 350 940,98 | 75 983 296,31
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь: Соморжовский