[Окончание таблицы — строки 117–120, ИТОГО]
117 | 25.04.2032 | 19 250 539,00 | 3 209 423,17 | 14 188 059,91 | 2 364 676,65 | 294 559 300,00 | 49 093 216,68 | 70 494 546,23 | 11 749 091,04
118 | 25.05.2032 | 19 250 539,00 | 3 209 423,17 | 14 111 274,28 | 2 351 879,05 | 277 048 310,00 | 46 174 885,00 | 58 123 820,87 | 9 687 303,48
119 | 25.06.2032 | 19 250 539,00 | 3 209 423,17 | 13 821 066,25 | 2 303 509,38 | 259 300 860,00 | 43 217 310,00 | 45 807 853,62 | 7 634 642,27
120 | 25.07.2032 | 207 973 375,13 | 34 662 228,88 | 13 727 907,75 | 2 287 984,63 | 711 600,00 | 118 600,00 | 711 600,00 | 118 600,00
ИТОГО | | 2 502 640 981,40 | 417 106 830,33 | 2 502 640 981,40 | 417 106 830,33 | | | 836 430,75 | 139 405,13
| x | x | x | x | 836 430,75 | 139 405,13
Лизингодатель: Лизингополучатель:
АО «ГИЛК» ООО «Урал Логистика»
Генеральный директор Генеральный директор
____________ (М.Я. Жарницкий) ____________ (А.Г. Ильюта)
М.П. М.П.
Страница 41
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский [подпись]