№ по пор. | Номер поз. по локальн. смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. / Стоимость, руб.
17 | 2.1.3.3-0 | Устройство мобильных приключений (регулирование по ТС, тех. 1,35 - 10 т; ск. 3,10 — 10 т; 4,38 — 10 т; 5,32 — 10 т; 6,39 — 10 — 4,43 — 0,5 — 3,42 — 4,5 — 3,2 — 2 т) | 2.1.2.11 | шт. | [нрзб] | 456,91 / [нрзб]
18 | 2.1.2.0 | Устройство аремных средств технического регулирования (регулирование по тех. Столб) | 2.1.2.1 | шт. | 50 | 427,61 / 21 380,62
19 | 1.3.3.0 | [нрзб] | | | [нрзб] | [нрзб]
20 | 1.3.5.1.0 | [нрзб] | | | [нрзб] | [нрзб]
21 | 1.3.2.1-1 | Устройство ограждений [нрзб] и распространённых строительных складами | 1.3.1 | шт. | 1 | [нрзб] / [нрзб]
22 | 2.3.5.4-0 | Замена механических средств сигналооборудования Д=250мм к-4D | 2.3.5.4-0 | шт. | [нрзб] | [нрзб]
23 | 2.3.5.11 | Замена механического оборудования [нрзб] ламп д 250мм ГОСТ Р 19-17b/1.12 2022 | 2.3.5.11 | шт. | 10 | [нрзб] | [нрзб]
24 | 2.3.5.11 | [нрзб] | 2.3.5.11 | шт. | [нрзб] | [нрзб]
25 | | [нрзб] | | | [нрзб] | [нрзб]
26 | | Устройство акустических колонн АПФА-35-22 | | | | [нрзб]
27 | | Система приоритетная безопасности движений | | | | [нрзб]
28 | | [нрзб] | | | [нрзб] | [нрзб]
29 | | [нрзб] | | | [нрзб] | [нрзб]
ИТОГО по главе 3 | | | | | | | [нрзб]
ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
[нрзб]
ГЛАВА 5 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
[нрзб]
ГЛАВА 7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
[нрзб]
ГЛАВА 8 ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
[нрзб]
ГЛАВА 1 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ
[нрзб]
ГЛАВА 4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
[нрзб]
КС-2 № [нрзб] Страница 7 из [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА [печать] ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВ[а] [█████████]