№ по пор. | Номер поз. по локальн. смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. изм. / Стоимость, руб.
59 | 2.6.3 | Устройство водоотводных аремных арматур знаков из металлических стоиб [нрзб] | 2.6.3 | м | 14,34 | [нрзб] / [нрзб]
60 | 2.6.3 | [нрзб] | 2.6.3 | м | [нрзб]
61 | 2.6.4.1 | Сборка аккумуляторного монтажника | 2.6.4.1 | комплект | 1 | 13 420 833,54 / 13 420 803,34
ИТОГО по главе 6 | | | | | | | 148 501 501,34
ГЛАВА 1 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ
2.6.1 | Проектные и изыскательские работы | 2.6.1 | | | |
63 | 2.6.1.1 | Проектные по ал. технической-вне | 2.6.1.1 | шт. | 1 | 741 739,19 / 741 739,18
64 | 2.6.1.4 | Проектные и изыскательские работы по грамотной-транспорт | 2.6.1.4 | комплект | 1 | 2 845 487(?)| 1 385 329,126
ИТОГО по главе 9 | | | | | | | 1 309 574,91
ИТОГО по главе 3 тулы:
Работы и затраты, облагаемые НДС | | | | | | |
РНТ Общ. 8ХЛ | | | | | | |
ВСЕГО по 1 тулу | | | | | | | 27 305 526,92
ЭТАП 2. Восстановление разрушенных (обрушенных) элементов. Линия [нрзб]
ГЛАВА 1 ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1.1 | Дорожные работы
2.2 | 2.1.1.2-1 | [нрзб]
26 | 2.1.1.2-4 | Демонтаж кабеля 35кВ-Тин90-1кВ(0Л)-100) ал. в проекте акт М259.90260 / ал. Каблей М 325, N239-9260(41B) | 2.4.1.4 | шт. | 7 | 379,23 / 3 704,47
27 | 2.1.1.2-4 | Демонтаж кабеля 35кВ-Тин90-1кВ(0Л)-100) ал. в проекте акт М259.90260 / ал. Каблей М-24 | 2.4.1.4 | шт. | 1 | 132,983 / 41,13 / [нрзб]
28 | 2.1.1.9-4 | Демонтаж тросовых линия ВВ-40 кВ-22 | 2.1.1.0 | шт. | [нрзб] | [нрзб]
29 | 2.1.1.8 | Восстановительных двух пространственных фарфоровых ограждения для [нрзб] | 3.1.1.10 | шт. | -100,00 | 9 447,76 | -844 840,00
30 | 2.1.1.11 | [нрзб] | 3.4.1.10 | руб. | [нрзб] | [нрзб]
31 | 2.1.1.11 | [нрзб] | 3.4.1.10 | руб. | 1 640,900 | 421,72 / [нрзб]
32 | 2.1.1.11 | Демонтаж характеристических образцов основания полосного 15 м | 3.1.4.10 | шт. | 1 007,90 | 21,96 / 204 568,00
33 | 2.1.1.3 | Демонтаж тросовых линия | 2.1.4.3 | шт. | 10 | 813,46 / 8 117,00
34 | 2.1.1.11 | Устройство воздушных ламп по ал. по сети АПФА-35-2.5Gk/ф акт М259-90260 согласно акт ВС-23-ИС ВС-21-13 (акт А2:ВС1-22.01.05/8) ВС-28 6 лот) | 1.6.1 | полностью | 1 040,92 | 870 000,92 | 869 372,00
ИТОГО по главе 3 тулы:
ВСЕГО по 2 тулу | | | | | | | [нрзб]
КС-2 № [нрзб] Страница 6 из [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА [печать] ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОМОРОКОВ[а] [█████████]