(Окончание реестра потерпевших — лист 129/135 тома)
Строки таблицы (страница 135):
№ 352 | — | █████████ █. █. Наталья Станиславовна | Право на кол. путь | — | 252 Л/94 | 14 378,50 | 14 278 | 1988,00 | 1968,00
№ 353 | — | █████████ █. █. Дмитрий Борисовна | Право на кол. путь | — | 113/094-1 | 14 378,50 | — | 1988,00 | 1660,00
№ 354 | — | (нрзб.) | Право на кол. путь | — | 113/094-1 | 14 378,50 | — | 1988,00 | 1660,00
№ 355 | — | █████████ █. █. Дмитрий █████████ | Право на кол. путь | — | — | 14 378,50 | — | 1988,00 | 1660,00
№ 356 | — | (нрзб.) | Право на кол. путь | — | — | — | — | — | 0,00
№ 357 | — | █████████ █. █. | Право на кол. путь | Тонельный рабочий | 296,84/94 | 14 278 | — | 1988,00 | 250,00
№ 358 | — | █████████ █. █. | Право на кол. путь | — | — | 14 278 | — | 1988,00 | 250,00
№ 359 | — | █████████ █. █. / | — | — | 85,66 | — | — | 1988,00 | 450,00
№ 360 | — | █████████ █. █. / | — | — | — | — | — | — | 430,00
№ 361 | — | (нрзб.) Иван Соломонович | — | — | — | — | — | — | 0,00
№ 362 | 47/013/11 | █████████ █. █. | — | — | — | — | — | — | 0,00
Конец реестра.
Итого: ... (нрзб.)
Начальник Симферопольской дистанции пути (подпись) С.В. █████████ █. █.
Инспектор по организации и нормированию труда (подпись) И.Е. █████████ █. █. / С.В. █████████ █. █.
КОПИЯ ВЕРНА