Оборотная сторона формы № 3
Место: отправления / назначения
Время: выезда / возвращения
Пройдено, км
Подпись лица, пользовавшегося автомобилем
1 | 6887 | Ю/мс 74 | Ю/мос | 7-50 | 9-20 | 21 | [подпись]
2 | 6887 | Ю/мос | В/гу/мос | 11-20 | 15-10 | 22 | [подпись]
3 | 6887 | В/гу/мос | Но/ По/с | 17-50 | 18-20 | 12 | [подпись]
4 | 6887 | Ю/мос По/с | В/гу/мос | 19-20 | 20-20 | 20 | [подпись]
5 | 6887 | В/гу/мос | Ю/мос По/с | 20-30 | 21-00 | 6 | [подпись]
6 | 6887 | Ю/мос | Ю/пос | 21-50 | 22-40 | 15 | [подпись]
7 | 6887 | Ю/мос 74 | Ю/мос По/с | 00-10 | 00-35 | 15 | [подпись]
8 | 6887 | Ю/мос | По гор/у | 02-21 | 03-30 | 29 | [подпись]
140 × 15,65 = 21,91
Результат работы автомобиля за смену:
Итого в наряде: [не заполнено]
пройдено, км: 140
Расчёт заработной платы: за километраж, руб. коп; за часы, руб. коп; Итого, руб. коп.