Приложение 2
к Постановлению Администрации
города Керчи Республики Крым
от «__» «__» _2017 г. № __/__
Список движимого имущества
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом
и медико-социальном сопровождении "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"
по состоянию на 23.09.2017г
[ТАБЛИЦА: Список движимого имущества]
№ п/п | Наименование | Инвентарный номер | Количество | Первоначальная стоимость (руб.) | Износ (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1. | Водонагреватель "Термекс" 100л | 2101340500001 | 1 | 8 299,00 | 8 299,00 | 0,00
2. | Водонагреватель "Термекс" 50л | 2101340500002 | 1 | 5 899,00 | 5 899,00 | 0,00
3. | Многофункциональное устройство "Формат L362" | 2101340600001 | 1 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00
4. | Ноутбук | 1101340200001 | 1 | 23 799,00 | 23 799,00 | 0,00
5. | ПКП ЛУЧ 11 | 2101340600001 | 1 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00
6. | Телевизор "Самсунг" жидкокристаллический | 2101340400001 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00
7. | Ванна моечная | 4101340600001 | 1 | 8 303,00 | 8 303,00 | 0,00
8. | Ванна моечная | 4101340600002 | 1 | 8 303,00 | 8 303,00 | 0,00
9. | Весы M-ER 326AFL | 4101340400015 | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00
10. | Весы M-ER 326AFL | 4101340400016 | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00
11. | водонагреватель | 4101340500011 | 1 | 7 448,00 | 7 448,00 | 0,00
12. | Водонагреватель | 4101340500012 | 1 | 7 448,00 | 7 448,00 | 0,00
13. | Водонагреватель | 4101340500013 | 1 | 10 699,00 | 10 699,00 | 0,00
14. | Вычислительная машина | 4101340200003 | 1 | 3 344,00 | 3 344,00 | 0,00
15. | Ель искусственная | 4101340300012 | 1 | 3 876,00 | 3 876,00 | 0,00
16. | Ель искусственная | 4101340300013 | 1 | 5 928,00 | 5 928,00 | 0,00
17. | Камера холодильная | 4101340500003 | 1 | 6 129,00 | 6 129,00 | 0,00
Следователь