[ТАБЛИЦА: Продолжение списка недвижимого имущества]
№ п/п | Литера | Наименование | Год постройки | Инвентарный номер | Количество | Первоначальная стоимость | Сумма амортизации | Остаточная стоимость | Площадь (кв.м)
7 | а7 | Навес (каменный) | 1980 | 4101131000006 | 1 | 38817,71 | 38817,71 | 0,00 | 35,6
8 | а2 | тамбур (каменный) | 1980 | 4101131000007 | 1 | 7741,74 | 7741,74 | 0,00 | 7,1
9 | а6 | тамбур (каменный) | 1980 | 4101131000008 | 1 | 7523,66 | 7523,66 | 0,00 | 6,9
10 | I | Ворота (металлические) | | 4101130400002 | 1 | 3925,39 | 3925,39 | 0,00 | 3,6
11 | 2 | калитка (металлические) | | 4101130400001 | 1 | 1308,46 | 0,00 | 0,00 | 1,2
12 | 3 | Забор (бетонные плиты) | | 4101130400003 | 1 | 24860,78 | 24860,78 | 0,00 | 22,8
13 | 4 | Ворота (металлические) | | 4101130400003 | 1 | 3707,31 | 3707,31 | 0,00 | 3,4
14 | 5 | Забор (бетонные плиты) | | 4101130400004 | 1 | 12103,28 | 12103,28 | 0,00 | 11,1
15 | I | Мощение асфальтобетонное мощение (бетонное) | | 4101130500001 | 1 | 852681,22 | 770778,30 | 81902,92 | 782
16 | II | альбом о Керчи (бетонное) | | 4101130500002 | 1 | 847229,29 | 765850,05 | 81379,24 | 777
17 | III | мощение (бетонные плиты) | | 4101130500003 | 1 | 490673,34 | 443542,50 | 47130,84 | 450
Начальник Управления образования
Администрации города Керчи В.Е. Дахин
Следователь