(Оборотная сторона путевого листа № 579 — страница 136/142 тома)
Оборотная сторона формы № 3
| Номер по порядку | Код заказчика | Место отправления | Место назначения | Время выезда ч. мин. | Время возвращения ч. мин. | Пройдено, км | Подпись лица, пользовавшегося автомобилем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Мосли (Погрузи?) | Погрузи | 12:40 | 13:50 | 29 | (подпись) |
| 2 | — | Погру (нрзб.) | Мосли | 14:00 | 14:05 | 4 | (подпись) |
| 3 | — | Мосли | Ков см | 14:10 | 14:20 | 8 | — |
| 4 | — | Мосли | Элевtor | 14:30 | 13:80 | 43 | — |
| 5 | — | Элев | Октробь (Октябрь?) | 15:30 | 16:10 | 22 | — |
| 6 | — | Октр. | Керчь | 16:15 | 21:00 | 204 | — |
| 7 | — | Керчь | Алтрены (нрзб.) | 21:15 | 23:80 | 204 | — |
| 8 | — | Погрузи | Мос. см | 23:30 | 27:00 | 22 | — |
Расход по норме:
0,047 × 46 × 41 × 4027 = 3,80
0,047 × 46 × 4100 × 4,04 = 56,96
Итого: 57,76
Результат работы автомобиля за смену:
Всего в наряде, ч.: 11:20
Пройдено, км: 536
Расчёт произвёл: ПЧОз (подпись)
█████████ █. █. (расшифровка подписи)
КОПИЯ ВЕРНА