л.д. 44
Сведения об участниках / учредителях юридического лица
31 | Участник / учредитель | Крым Респ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
32 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1149102176035 / 27.12.2014
Сведения об органе государственной власти, органе местного самоуправления, юридическом лице, которое выступает от имени участника / учредителя:
33 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1149102176035 / 27.12.2014
34 | ОГРН | 9111001
35 | ИНН | 9111002108715
36 | Полное наименование | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
37 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1149102176035 / 27.12.2014
Сведения об учёте в налоговом органе
38 | ИНН юридического лица | 9111005873
39 | КПП юридического лица | 9111001001
40 | Дата постановки на учёт в налоговом органе | 27.12.2014
41 | Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность — состояло) на учёте | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
42 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2149102293020 / 27.12.2014
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию
43 | Регистрационный номер | 091007004023
44 | Дата регистрации в качестве страхователя | 08.02.2015
45 | Наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
46 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2159102279609 / 21.05.2015
Выписка из ЕГРЮЛ
06.07.2023 09:10 ОГРН 1149102176035 Страница 3 из 11
КОПИЯ ВЕРНА
СОМОРОКОВСКИЙ И. А.