Дата | СМР | Оборудование | Прочие | | НДС | ВСЕГО
19.12.2022 | 11 752,00 | | | | 2 350,40 | 14 10...
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
ВСЕГО | 11 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,40 | 14 102,40
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.