4
(продолжение заключения эксперта № 7/1336 от 07.11.2022)
известными генетическими признаками (ДНК 9948) и проба без ДНК (отрицательный контроль).
Разделение и детекцию флуоресцентно меченых амплифицированных фрагментов проводили с использованием прибора капиллярного электрофореза «3130 GeneticAnalyzer», производства фирмы «AppliedBiosystems», США в среде полимера POP4. Определение длин амплифицированных фрагментов и установление номеров аллелей проводили на основе внутреннего стандарта длины DNA Size Standard 24plex (BTO) и входящих в набор реагентов аллельных лэддеров с помощью программы GeneMapperID-X v 1.4.
Результаты исследования локусов ДНК выделенной из образца буккального эпителия █████████ █. █. (объект № 1), представлены в таблице № 1.
Таблица № 1.
| объект | Образец буккального эпителия █████████ █. █. (объект №1) | Положительный контроль ДНК 9948 | Отрицательный контроль |
|---|---|---|---|
| локус | | | |
| Amelogenin | X, Y | X, Y | - |
| TH01 | 6, 9 | 6, 9.3 | - |
| D3S1358 | 15, 19 | 15, 17 | - |
| vWA | 15, 19 | 17, 17 | - |
| D21S11 | 29, 30 | 29, 30 | - |
| TPOX | 8, 12 | 8, 9 | - |
| DYS391 | 11 | 10 | - |
| D1S1656 | 11, 12 | 14, 17 | - |
| D12S391 | 17, 21 | 18, 24 | - |
| SE33 | 31.2, 31.2 | 23.2, 26.2 | - |
| D10S1248 | 13, 15 | 12, 15 | - |
| D22S1045 | - | 16, 18 | - |
| D19S433 | 14, 14 | 13, 14 | - |
| D2S1338 | 16, 20 | 23, 23 | - |
| D2S441 | 10, 11 | 11, 12 | - |
| D18S51 | 13, 16 | 15, 18 | - |
| FGA | 19, 24 | 24, 26 | - |
| D16S539 | 19, 24 | 11, 11 | - |
| CSF1PO | 10, 11 | 10, 11 | - |
КОПИЯ ВЕРНА