| | 20 | |
| 74 | Код и наименование вида деятельности | 64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| 75 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 1085904000049 09.01.2008 |
| | 21 | |
| 76 | Код и наименование вида деятельности | 64.92.3 Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| 77 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2157747186529 25.06.2015 |
| | 22 | |
| 78 | Код и наименование вида деятельности | 66.12.1 Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле |
| 79 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2157747186529 25.06.2015 |
| | 23 | |
| 80 | Код и наименование вида деятельности | 66.19 Деятельность по предоставлению брокерских услуг по ипотечным операциям |
| 81 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2157747186529 25.06.2015 |
| | 24 | |
| 82 | Код и наименование вида деятельности | 68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 83 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2157747186529 25.06.2015 |
| | 25 | |
| 84 | Код и наименование вида деятельности | 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 85 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2157747186529 25.06.2015 |
| | 26 | |
| 86 | Код и наименование вида деятельности | 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта |
| 87 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи | 2167746472661 21.01.2016 |
Выписка из ЕГРЮЛ
03.02.2023 11:46 ОГРН 1085904000049 Стр. 6 из 22