8. Вагон-цистерна 15-5330-03, УВЗ (Россия), 13.09.2011, сет. №50429650, зав. №П183082, 2 560 602,56 / 513 160,70 / 3 078 943,06 руб.
9. Вагон-цистерна 15-5330-03, УВЗ (Россия), 25.04.2011, сет. №50375718, зав. №Л19866-06, 2 560 602,56 / 513 160,70 / 3 078 943,06 руб.
10. Вагон-цистерна 15-1547-05, ОАО «АзовМаш», 21.04.2011, сет. №57426835, зав. №П198280, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
11. Вагон-цистерна 15-1547-05, ОАО «АзовМаш», 21.04.2011, сет. №57426813, зав. №П198118, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
12. Вагон-цистерна 15-1547-05, ОАО «АзовМаш», 21.04.2011, сет. №57426801, зав. №П198374, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
13. Вагон-цистерна 15-1547-05, ОАО «АзовМаш», 21.04.2011, сет. №57425705, зав. №П198397, 2 517 755,30 / 503 550,60 / 3 021 305,96 руб.
14. Вагон-цистерна 15-13х-60, УВЗ (Россия), 19.08.2002, сет. №51941629, зав. №Л15635-02, 1 073 960,82 / 214 793,17 / 2 348 081,82 руб.
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь: Соморжовский