№ п/п Наименование вагонов Модель Дата постройки Инвентарный номер Заводской номер Наименование концерна Выкупная стоимость без НДС (руб.) Выкупная стоимость с НДС (руб.)
264 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 11.05.2000 9277 50748582 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
266 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 11.05.2000 9281 50748536 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
267 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 11.05.2000 9279 50748614 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
268 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 12.06.2000 9181 50748545 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
269 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 12.06.2000 9183 50748609 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
270 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 12.06.2000 9177 50748598 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
271 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 12.06.2000 9175 50748764 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
272 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 12.06.2000 9169 50749403 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
273 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 12.06.2000 9167 50751923 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
274 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 12.06.2000 9171 50752264 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
275 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 13.06.2000 9449 50750453 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
276 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 13.06.2000 9447 50752351 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
277 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 13.06.2000 9451 50751876 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
278 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 13.06.2000 9453 50752371 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
279 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 14.06.2000 9449 50753651 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
280 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 14.06.2000 9461 50750492 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
281 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 14.06.2000 9463 50753410 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
282 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 14.06.2000 9459 50753635 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
283 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 15.06.2000 9465 50754417 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
284 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 15.06.2000 9467 50753866 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
285 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 15.06.2000 9469 50754102 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
286 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 30.06.2000 9489 50754136 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
287 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 30.06.2000 9491 50754490 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
288 Цистерна для СНП 5,6 15-3100 30.06.2000 9493 50754578 АО «МОС» 1 090 090,84 1 219 198,54
Итого 1 090 090,84 26 206 044,96
Страница 105 из 116
Лизингодатель: Лизингополучатель:
АО «ГИЛК» ООО «Урал Логистика»
Генеральный директор Генеральный директор
_________________ (М.Я. Жарницкий) _________________ (А.Г. Ильюта)
М.П. М.П.
Передан через Диадок 25.08.2022 15:47 GMT+03:00
Идентификатор документа: 2с085134-8419-4а52-8546-с225970f0816
Страница 115 из 116
Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период действия Дата и время подписания
Подписи отправителя: АО «ТЛК» Жарницкий Михаил Яковлевич, генеральный директор 025CA5C30004A478MD85882917264FAE с 20.12.2021 10:42 по 20.03.2023 14:42 GMT+03:00 25.08.2022 15:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя: ООО «УРАЛ ЛОГИСТИКА» ИЛЬЮТА АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 7E5403009CA0C29649C02B7484A29 с 05.07.2021 15:39 по 05.10.2022 15:39 GMT+03:00 25.08.2022 16:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа