Приложение №7
к Договору лизинга № 428 от «25» августа 2022 года
График выкупных платежей на 1 вагон при досрочном расторжении договора в части,
в рамках Партии номер №1 — модель вагона 15-5103, год постройки 2000
| Месяц | Выкупной платёж на 1 | в т.ч. НДС | Выкупная стоимость на 3 вагона | в т.ч. НДС |
Октябрь 2022 | 1 276 063,93 | 212 677,32 | 3 264 157,87 | 202 192,80
Ноябрь 2022 | 1 249 038,58 | 212 513,10 | 3 247 116,74 | 202 037,91
Декабрь 2022 | 1 270 780,11 | 211 796,70 | 3 238 408,95 | 206 401,49
Январь 2023 | 1 255 086,05 | 209 181,00 | 3 183 875,31 | 204 541,72
Февраль 2023 | 1 248 090,56 | 208 015,10 | 3 240 363,53 | 202 749,33
Март 2023 | 1 266 993,72 | 211 165,62 | 3 237 413,31 | [нрзб]
Апрель 2023 | 1 259 663,47 | 209 943,91 | 3 180 148,03 | 198 691,33
Май 2023 | 1 259 403,84 | 209 900,64 | 3 183 227,78 | [нрзб]
Июнь 2023 | 1 252 181,79 | 208 696,97 | 3 177 717,98 | [нрзб]
Июль 2023 | 1 248 517 | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб]
Август 2023 | 1 249 852,32 | 208 308,72 | [нрзб] | [нрзб]
Сентябрь 2023 | 1 249 836 | 208 306 | [нрзб] | [нрзб]
Октябрь 2023 | 1 228 336,25 | 204 722,71 | 3 136 768,66 | [нрзб]
Ноябрь 2023 | 1 220 406,45 | 203 401,08 | 3 118 906,51 | [нрзб]
Декабрь 2023 | 1 220 806,45 | 203 301,08 | 3 118 906,51 | 184 977,69
Январь 2024 | 1 209 356,88 | 201 559,48 | 3 101 714,64 | [нрзб]
Февраль 2024 | 1 206 626,11 | 201 104,35 | 3 096 878,33 | [нрзб]
Март 2024 | 1 199 534,00 | 199 922,33 | 3 078 590,00 | [нрзб]
Апрель 2024 | 1 206 474,56 | 201 079,09 | 3 096 423,68 | [нрзб]
Май 2024 | 1 208 474,56 | 200 812,26 | 3 070 204,34 | 188 362,10
Июнь 2024 | 1 199 539,66 | 199 923,28 | 3 041 081,10 | [нрзб]
Июль 2024 | 1 197 538,86 | 199 589,81 | 3 045 116,58 | [нрзб]
Август 2024 | 1 194 874,80 | 199 145,80 | 3 050 082,40 | [нрзб]
Сентябрь 2024 | 1 186 219,86 | 197 703,31 | 3 013 142,90 | 198 512,82
Октябрь 2024 | 1 185 613,22 | 197 602,20 | 3 013 566 | [нрзб]
Ноябрь 2024 | 1 184 874,80 | 197 479,13 | 2 992 706,50 | 195 293,55
Декабрь 2024 | 1 183 533,66 | 197 255,61 | 2 972 300,67 | [нрзб]
Январь 2025 | 1 144 760,17 | 190 793,36 | 972 300,67 | 162 050,11
Февраль 2025 | 1 142 170,77 | 190 361,80 | 2 847 776,09 | [нрзб]
Март 2025 | 1 133 366,25 | 188 894,71 | 1 558 800,31 | 158 800,91
Апрель 2025 | 1 130 949,49 | 188 491,58 | [нрзб] | [нрзб]
Май 2025 | 1 132 205,13 | 187 043,55 | 933 645,01 | 155 607,17
Июнь 2025 | 1 130 811 | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб]
Июль 2025 | 1 100 891,15 | 183 481,86 | 904 240,16 | 150 706,69
Август 2025 | 1 099 153,17 | 183 192,20 | [нрзб] | [нрзб]
Сентябрь 2025 | 1 090 048,51 | 183 341,42 | 895 363,89 | 149 227,31
Октябрь 2025 | 1 087 907,58 | 181 317,93 | 888 592,75 | [нрзб]
Ноябрь 2025 | 1 087 007,58 | 181 167,93 | 895 897,73 | 149 316,29
Декабрь 2025 | 1 070 065,11 | 178 344,19 | 855 546,13 | [нрзб]
Январь 2026 | 1 076 065,11 | 179 343,85 | 855 684,13 | 142 617,36
Февраль 2026 | 1 070 565,11 | 178 427,52 | [нрзб] | [нрзб]
Март 2026 | 1 062 885,52 | 177 147,59 | 846 243,38 | [нрзб]
Апрель 2026 | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб]
Май 2026 | 1 049 918,08 | 174 986,35 | [нрзб] | [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ [нрзб]