ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1151
[нрзб]во дизельное ЕВРО, зимнее, класса 3, экологического
(ДТ-3-К5) по ГОСТ 32511–2013
[нрзб]
08 12 [нрзб]
(дата приёма на испытание)
[нрзб] 07 «[нрзб]» 2022 г.
[нрзб]
№ [нрзб] 50497031
[нрзб] 20 [нрзб]
[нрзб]-изготовитель
[нрзб] испытания «09» 12 2022 г.
Действия █████████ до «» » 20 г.
| Название показателей | Метод испытания | Норма по ГОСТ | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15°С, кг/м² | Р 51069 | 800,0–840,0 | 8498 |
| Содержание мех. примесей, % | по ПрМО РФ 2018 №464 качественно | отсутствие | 0нс |
| Содержание воды, % | — | отсутствие | 0нсе |
| Фракционный состав | 2177 | — | — |
| — % (по объёму) | — | не более 10 | 0 |
| — % (по объёму) | — | не менее 95 | 14 |
| — (об.) перегоняется при температуре | — | не выше 360 | нет сгонка |
| при 40°С, сСт | 33 | 1,400–4,000 | 5,735 |
| вспышки в зак. тигле, °С | 6356 | не ниже 30 | [нрзб] |
| пластической пластин | 6321 | выдерживает | 6нч |
| ура помутнения, °С | 5066 | не выше минус 28 | минус 18 |
| ра температура влистости, °С | 22254 | не выше минус 38 | минус 19 |
По проведённым испытаниям несоответствие допустимым значениям ГОСТ 32511-13. Данный топлива нарушение требований [нрзб] с уточнёнными топливом по фракционному составу, кинематической вязкости [нрзб] качества настоящих данных [нрзб] в расход по [нрзб] фракционного состава [нрзб] равномерными [нрзб] с [нрзб] [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА
Начальник лаборатории ГСМ (флота)БГ(П) А. Собаков [нрзб]
02 [нрзб] 2023