ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1149
[нрзб]во дизельное ЕВРО, зимнее, класса 3, экологического
К5 (ДТ-3-К5) по ГОСТ 32511–2013
[нрзб]
08 12 [нрзб]
(дата приёма на испытание)
[нрзб] 07 [нрзб] 2022 г.
[нрзб]
№ [нрзб] 75147306
[нрзб] 20 [нрзб]
[нрзб]-изготовитель
[нрзб] испытания «09» 12 2022 г.
Действия █████████ до «» » 20 г.
| Название показателей | Метод испытания | Норма по ГОСТ | Результат испытания |
|---|---|---|---|
| Плотность при 15°С, кг/м² | Р 51069 | 800,0–840,0 | 834,8 |
| Содержание мех. примесей, % | по ПрМО РФ 2018 №464 качественно | отсутствие | 0666 |
| Содержание воды, % | — | отсутствие | 0666 |
| Фракционный состав | 2177 | — | — |
| — % (по объёму) | — | не более 10 | 0 |
| — % (по объёму) | — | не менее 95 | 20 |
| — (об.) перегоняется при температуре | — | не выше 360 | 861-нч4 |
| при 40°С, сСт | 33 | 1,400–4,000 | 3,679 |
| вспышки в зак. тигле, °С | 6356 | не ниже 30 | 27 |
| пластической пластины | 6321 | выдерживает | 117 |
| ура помутнения, °С | 5066 | не выше минус 28 | минус 46 |
| ра температура | 22254 | не выше минус 38 | минус 31 |
| влистости, °С | — | — | — |
По проведённым испытаниям несоответствие допустимым [нрзб] значениям ГОСТ [нрзб] по данным показателям. Данный топлива найдено нарушение требований с [нрзб] двигательной или закрытой резервуарной декарбонизации типовых, фракционного состав и показатель сипов [нрзб] в соответствии с р[нрзб] и настоящим решением [нрзб] в нрзб] [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь [нрзб]
Начальник лаборатории ГСМ (флота)БГ(П) А. Собакоро [нрзб]