[Продолжение таблицы акта приёмо-передачи №55, стр. 170 — ИТОГО]
19 | 42219 | 73780453 | 69013 | 2012 | 14 | 52204 | 5 | 2012 | 33497 | - | 41863 | 000016818101 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
20 | 42215 | 73780545 | 69013 | 2012 | 14 | 66091 | 5 | 2012 | 66203 | - | 41867 | 000016818103 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
21 | 42213 | 73780552 | 69013 | 2012 | 14 | 111447 | 5 | 2012 | 66574 | - | 41960 | 000016818107 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
22 | 42250 | 73780560 | 62546 | 2012 | 14 | 116226 | 5 | 2012 | 65447 | - | 41960 | 000016818095 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
23 | 42241 | 73781204 | 69013 | 2012 | 14 | 104955 | 5 | 2012 | 68648 | - | 41960 | 000016858768 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
24 | 42248 | 73781576 | 69013 | 2012 | 14 | 113195 | 5 | 2012 | 40248 | - | 42246 | 000016919800 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
25 | 42247 | 73781980 | 69013 | 2012 | 14 | 119918 | 5 | 2012 | 34417 | - | 41890 | 000016818142 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
26 | 42220 | 73786039 | 69013 | 2012 | 14 | 110940 | 5 | 2012 | 69190 | - | 43016 | 000016900464 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
27 | 42247 | 73786583 | 69013 | 2012 | 5 | 119918 | 5 | 2012 | 32371 | - | 42220 | 000016910965 | 2012 | 5 | 2 416 506,90
ИТОГО: 148 385 654,90