ВЕДОМОСТЬ №
измерений количества горючего и смазочных материалов
при снятии остатков
Кол.: [нрзб] ОКУД: 0504044
ОКПО: [нрзб]
Войсковая часть 03878
Структурное подразделение: База хранения [нрзб]
Материально-ответственное лицо: [нрзб]
[Таблица измерений — данные плохо читаются]
[нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб]
1 | [нрзб] | 66 | [нрзб] | 50583 | [нрзб] | [нрзб] | 215109 | 0,842 | 415 | 177[нрзб]
2 | [нрзб] | 66 | [нрзб] | 49[нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | 40097 | 0,83[нрзб] | [нрзб] | [нрзб]
3 | [нрзб] | 66 | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | 580 | 3,05 | 1166 | 833
4 | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | 1793 | 0,8[нрзб] | 1[нрзб] | [нрзб]
ИТОГО: [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | [нрзб] | 1693[нрзб] | [нрзб] | 340[нрзб]
Председатель комиссии: [нрзб]
Члены комиссии: [нрзб]
Материально-ответственное лицо: [нрзб]
КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Соморокоский И.А. № 10