ВСКРЫТЬ ТОЛЬКО НА СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ
Мекензиевы Горы Крым.жд. жел. дор.
Станция назначения ___________________________ 362466 _________________________
Общая масса груза в тоннах _______________________________________________
[Таблица вагонов]
№ п/п | № вагона | Отметка о роликовых подшипниках | Масса груза в тоннах | Ст. назначения вагона, сетевая разметка | Получатель | Особые отметки (маршрут-группа | код прикрытия | негабарит ДЕ НГ) | Количество (контейнеров | пломб) | Техническая норма загрузки вагонов | Грузоподъёмность | Примечание
00 | 00000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | ТП.
1 | 73104424 | | 60535 | 857400 | 7912 | | | | 258,5 | 66 | Е6914[нрзб]
2 | 50207984 | | 61015 | 857400 | 7912 | | | | 260,6 | 66 | Е6914[нрзб]
3 | 73146573 | | 60333 | 857400 | 7912 | | | | 257,6 | 66 | Е[нрзб]
4 | 73138778 | | 60084 | 857400 | 7912 | | | | 256,5 | 66 | 66Е6[нрзб]
5 | 73119364 | | 60152 | 857400 | 7912 | | | | 256,8 | 66 | 66Е6914[нрзб]
| 50946037 | | 60347 | 857400 | 7912 | | | | 257,6 | 66 | 66Е6814[нрзб]
6-15 [пусто]
ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № X 307160
2114/78576
Эшелон (Транспорт) №
КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Соморокоский И.А. № 10