Мекензиевы Горы ВСКРЫТЬ ТОЛЬКО НА СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ
КРЫМ.ЖД.
Станция назначения _________________________________ 361469 _________________________ жел. дор.
Общая масса груза в тоннах _______________________________________________
[Таблица вагонов]
№ п/п | № вагона | Отметка о роликовых подшипниках | Масса груза в тоннах | Ст. назначения вагона, сетевая разметка | Получатель | Особые отметки (маршрут-группа | код прикрытия | негабарит ДЕ НГ) | Количество (контейнеров | пломб) | Техническая норма загрузки вагонов | Грузоподъёмность | Примечание
00 | 00000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | | | ТП 350-01
1 | 73715583 | | 60152 | 857400 | 7912 | | | | 256,8 | 66 | Е6914045
| 50497031 | | 60993 | 857400 | 7912 | | | | 260,5 | 66 | Е6914091
2 | 50409549 | | 60167 | 857400 | 7912 | | | | 256,8 | 66 | Е6914047
| 50220730 | | 60794 | 857400 | 7912 | | | | 259,6 | 66 | Е6914042
3 | 57441099 | | 59529 | 857400 | 7912 | | | | 254 | 66 | Е6914027
4 | 73106643 | | 59834 | 857400 | 7912 | | | | 255,4 | 66 | Е6914025
5-15 [пусто]
ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ № Х 307159
2114/78575
Эшелон (Транспорт) №
КОПИЯ ВЕРНА
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
Соморокоский И.А. № 10