II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы (план) | Место работы (факт) | Наименование работ
1. 7-10-19-27, ст. Севасто-Симпрополь, Ст.1-10 | 7-10-15-27, ст. Севасто-Симпрополь, Ст.1-10 | Отход пути
2. 24 км/7, Перекоп-Симферополь-Знак, 24 км | Окрест. Симферополь-Знак, ст.1-10 | Подлинная предущественная 247 км 300 698
3. ст. Знак, Перекоп, Симферополь 24 км | Перекоп. Симферополь-Знак, 29 км мол.1-10 | Замена рельса 1р р 698
4. От Знак, Симпрополь, 24 км, 29 км мол.1-10 | Окрест. Симпрополь-Знак, 24 км мол.1-10 | Работа бульдозера Рест.Ключик КМО
5. ст. Знак, ст. 3 км | Перекоп. Симпрополь-Знак | Плясы правы рельеф предмета
...
16. ПЧ-2 (Кост.) | Плану на дорог ПЧ-2, Оформление достерон.
Задание выдал ПДБ: 7 (подпись) █████████ И.В.
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КОПИЯ ВЕРНА
№ 10 *