I. Учёт рабочего времени работников
ЧИСЛА МЕСЯЦА
№ п/п | Фамилия И.О. | Табельный номер | Разряд рабочего | Часов труд. договора | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Итого рабочих часов
1 | █████████ █. █. | 4 | — | оп | оп | р | 1 | 1 | — | — | | — | — | — | 1 | 1 | 8 | д | д | — | — | 30
2 | █████████ █. █. | 4 | — | — | 8 | 7 | 8 | — | — | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 8 | — | 88
3 | █████████ █. █. | 5 | — | — | 8 | 3 | 8 | — | — | 2 | 8 | 10 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 50
4 | █████████ | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | у | у | у | у | у | — | 43
5 | █████████ █. █. | — | у | у | у | у | у | у | — | — | у | у | у | у | у | — | — | у | — | — | у | 76
6 | █████████ | 3 | у | у | у | у | у | у | у | у | — | — | — | — | — | у | у | у | у | у | 8 | 54
7 | █████████ | 4 | — | оп | оп | оп | оп | оп | — | — | — | 1 | 8 | 6 | 8 | — | — | — | — | — | 68
8 | █████████ █. █. | 3 | — | 8 | 8 | 7 | 8 | — | — | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | 86
9 | █████████ █. █. | 3 | — | — | — | 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 7 | — | — | — | 8 | — | 22
10 | █████████ █. █. | 4 | — | Д | 1 | 1 | 1 | 1 | у | у | — | у | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 18
ИТОГО: 1120
ПДБ 14/23 [подпись] █████████ █. █.
ПД 9 [подпись] █████████ █. █.
Следственный комитет / Главное следственное управление КОПИЯ ВЕРНА