№ п/п | № дела | ФИО | Статус | Адрес | Банковский счёт | Сумма (руб.) | ...
(Продолжение реестра потерпевших — лист 120/126)
Строки таблицы (страница 126, лист 126 тома):
№ 1 | 4709/2021 | █████████ █. █. Игорь Олегович | 6 свидетель | Брут (рассм. тое. кол. и рем. мат.) | 3АА 104 с.34 | 96,08 | 9 | 1449,00 | 0,00
№ 2 | 4709/2021 | (фамилия нрзб.) █████████ █████████ | 6 свидетель | Брут (рассм. тое.) | — | 96,08 | — | 1449,00 | 1449,00
№ 3 | 4509/2021 | █████████ █. █. Максим / (далее нрзб.) | 6 свидетель | — | 329(14)741 | 96,08 | — | 1449,00 | 0,00
№ 4 | 4509/2021 | (нрзб.) █████████ █████████ | 6 свидетель | — | 329(14)266-4 | 96,08 | — | 462,00 | 462,00
№ 5 | 4609/2021 | (нрзб.) Людмила Анатольевна | 6 свидетель | — | 329(14)266 | 710,85 | — | 1449,00 | 100,00
№ 6 | 4609/2021 | (нрзб.) █████████ Владимирович / | 6 свидетель | — | 329(14)267 | 96,08 | 3 | 1449,00 | 0,00
№ 7 | 4609/2021 | (нрзб.) Юрий █████████ / | 6 свидетель | — | 329(14)267 | 96,08 | — | 1449,00 | 0,00
№ 8 | 4509/2021 | (нрзб.) █████████ Николаевич | 6 свидетель | — | 11/4/764 с.14 | 96,08 | 20 | 1449,00 | 0,00
№ 9 | 4509/2021 | (нрзб.) Михаил Николаевич | 6 свидетель | — | 11/4/764 с.14 | 96,08 | — | 660,00 | 0,00
№ 10 | 4709/2021 | (нрзб.) Андрей █████████ | 6 свидетель | — | 11/4/764 с.14 | 96,08 | — | 1449,00 | 0,00
№ 11 | 4509/2021 | (нрзб.) Галина / | 6 свидетель | — | 11/4/764 с.34 | 710,85 | 21 | 1449,00 | 0,00
№ 12 | 4609/2021 | (нрзб.) █████████ Владимирович / | 6 свидетель | — | 11/4/764 с.34 | 96,08 | 21 | 1449,00 | 0,00
№ 13 | 4609/2021 | Фоменко █████████ | 6 свидетель | — | 11/4/764 с.34 | 96,08 | — | 1449,00 | 0,00
(Подпись следователя: Сомороковский)
КОПИЯ ВЕРНА