126 █████████ █. █. 47040917 Бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного транспорта 011 50 1,0 48,8
127 █████████ █. █. Александр Владимирович 47040019 Слесарь-монтёр по ремонту подвижного состава 011 50 1,5 48,5
128 █████████ █. █. Евгений Анатольевич 47044438 Слесарь-монтёр по ремонту подвижного состава 011 50 1,5 48,5
129 █████████ █. █. Иван █████████ 47060482 Слесарь-монтёр по ремонту подвижного состава 011 50 1,5 48,5
130 █████████ █. █. 47040818 Слесарь-монтёр по ремонту подвижного состава 011 50 1,5 48,5
131 █████████ █. █. Александр Анатольевич 47040868 Слесарь-монтёр по ремонту подвижного состава 011 50 1,5 48,5
132 █████████ █. █. 47040810 Электросварщик ручной дуговой 011 50 1,5 48,5
133 █████████ █. █. 47040899 Электросварщик ручной дуговой 011 50 1,5 48,5
134 █████████ █. █. Алексей █████████ 47040121 Электросварщик ручной дуговой 011 50 1,5 48,5
135 █████████ █. █. 47040900 Электросварщик ручной дуговой 011 50 1,5 48,5
136 █████████ █. █. Олег █████████ 47040899 Слесарь-монтёр по ремонту подвижного состава 011M 50 1,0 48,5
137 █████████ █. █. Михаил █████████ 47040699 Слесарь по ремонту железнодорожно-строительной машины 011M 50 1,0 48,5
138 █████████ █. █. Ольга █████████ 47040080 Слесарь по ремонту 011 50 1,0 48,5
Бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного транспорта
139 █████████ █. █. 47044732 Слесарь по ремонту подвижного состава 011 50 1,0 48,5
140 █████████ █. █. Михаил Викторович 47040470 Газовщик 011 4 50 1,0 48,5
141 Нам Александр █████████ █. █.ич 47040620 Слесарь по ремонту подвижного состава 011 4 50 1,0 48,5
142 █████████ Виктор █████████ █. █.ич 47041722 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
143 █████████ █. █. Климт Сергеевич 47040697 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
144 █████████ █. █. Михаил Юрьевич 47040474 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
145 █████████ █. █. 47040088 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
146 █████████ █. █. 47040060 Бригадир (освобождённый) предприятий железнодорожного транспорта 011M 4 50 1,0 48,5
147 █████████ █. █. 47040060 Бригадир (освобождённый) предприятий александровского транспорта 011 4 50 1,0 48,5
148 █████████ █. █. Ирина Анатольевна 47040060 Слесарь по ремонту 011M 4 50 1,0 48,5
149 █████████ █. █. Роман Юрьевич 47040952 Мастер 012 4 50 1,5 48,5
150 █████████ █. █. Владимир Викторович 47040979 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,5 48,5
151 █████████ █. █. 47040979 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,5 48,5
152 █████████ █. █. 47040... Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
153 █████████ █. █. Александр Геннадьевич 47040... Газовщик-монтёр 011M 4 50 1,0 48,5
154 █████████ █. █. 47040... Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
155 █████████ █. █. Дмитрий █████████ 47040... Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
156 █████████ █. █. Андрей █████████ 47040603 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
157 █████████ █. █. 47040972 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
158 █████████ █. █. 47040972 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
159 █████████ █. █. Андрей █████████ 47040600 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
160 █████████ █. █. 47040600 Слесарь по ремонту подвижного состава 011M 4 50 1,0 48,5
[Внизу страницы: КОПИЯ ВЕРНА, Сомороковский И.А., Следственный комитет]