(продолжение списка — Приложение №1, стр. 5)
347 | █████████ █. █. Роман █████████ | 47034740 | 051 | Машинист железнодорожно-строительной машины 6883930335400 | 203,06 | 22,5 | 23,5 | 1177,14
348 | █████████ █. █. Роман █████████ | 47034743 | 051 | | | 22,5 | 23,5 | |
Силикова Сергей Викторович | 47034260 | 011 | Монтёр пути 4р. | | |
Силикова Татьяна Анатольевна | 47034260 | 011 | Монтёр пути 4р. | | |
...
█████████ █. █. Виктор █████████ | 47035310 | 011 | Монтёр пути 3р. | 132,17 | 22,5 | |
█████████ █. █. Андрей █████████ | 47035310 | 011 | Монтёр пути 3р. | | | |
█████████ █. █. Анатолий Владимирович | 47035311 | 011 | | 132,17 | 22,5 | |
█████████ █. █. Алексей █████████ | 47035310 | 011 | | 132,17 | 22,5 | |
█████████ █. █. Сергей █████████ | 47035310 | 011 | | 132,17 | | |
█████████ █. █. Юрий █████████ | 47035310 | 011 | Монтёр пути 4р. | 132,17 | | |
█████████ █. █. Александр Анатольевич | 47035310 | 011 | Монтёр пути 4р. | 132,17 | | |
█████████ █. █. Григорий Эдуардович | 47035310 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
█████████ █. █. Дмитрий Сергеевич | 47035310 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Яна Сергеевна | 47035310 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Андрей Анатольевич | 47035310 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
█████████ █. █. Сергей █████████ | 47035310 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Юрий Анатольевич | 47035310 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Нина █████████ █. █.на | 47035310 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Юрий Анатольевич | 47035310 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Дмитрий Анатольевич | 47035310 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
█████████ █. █. Михаил Вячеславович | 47035310 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
█████████ █. █. Сергей Юрьевич | 47035310 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Владимир █████████ █. █.ич | 47035310 | 011 | Монтёр пути 5р. | | | |
█████████ █. █. Сергей Борисович | 47035312 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Максим Игоревич | 47034512 | 011 | Монтёр пути 5р. | | | |
█████████ █. █. Сергей █████████ | 47034512 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Евгений Андреевич | 47034512 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Иван █████████ | 47034512 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Сергей Вячеславович | 47034512 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Сергей Андреевич | 47034512 | 011 | Монтёр дорожный | | | |
█████████ █. █. Андрей █████████ | 47034512 | 011 | Монтёр пути 4р. | | | |
█████████ █. █. Иван Ильич | 47034512 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Алексей █████████ █. █.ич | 47034512 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Денис █████████ █. █.ич | 47034512 | 011 | | | | |
█████████ █. █. Виктор █████████ | 47040010 | 011 | Монтёр пути 3 р. 6883989994400 | 132,17 | 20 | | 4440,10
Начальник дистанции пути КОПИЯ ВЕРНА