12 | █████████ █. █. | монтёр пути 2 разряда | 20
7 околоток
№ п/п | Ф.И.О. | должность | % доплаты
1 | █████████ █. █. | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда | 10
2 | █████████ █. █. | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда | 10
3 | █████████ █. █. | монтёр пути 5 разряда | 10
4 | █████████ █. █. | монтёр пути 4 разряда | 20
5 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
6 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
7 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
8 | █████████ █. █. | монтёр пути 2 разряда | 20
9 | █████████ █. █. | монтёр пути 2 разряда | 20
8 околоток
1 | █████████ █. █. | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда | 10
2 | █████████ █. █. | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 5 разряда | 10
3 | █████████ █. █. | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 5 разряда | 10
4 | █████████ █. █. | монтёр пути 4 разряда | 20
5 | █████████ █. █. | монтёр пути 4 разряда | 20
6 | █████████ █. █. | монтёр пути 4 разряда | 20
7 | █████████ █. █. | монтёр пути 2 разряда | 20
8 | █████████ █. █. | монтёр пути 2 разряда | 20
9 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
10 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
11 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
12 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
13 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
14 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
15 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
16 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
17 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
18 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
19 | █████████ █. █. | монтёр пути 2 разряда | 20
20 | █████████ █. █. | монтёр пути 2 разряда | 20
9 околоток
1 | █████████ █. █. | монтёр пути 5разряда | 20
2 | █████████ █. | монтёр пути 4разряда | 20
3 | █████████ █. █. | монтёр пути 3 разряда | 20
4 | █████████ █. █. | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 5 разряда | 10
5 | █████████ █. █. | монтёр пути 4 разряда | 20
6 | █████████ █. █. | монтёр пути 4 разряда | 20
ПЧ-2
Жуков А.Н.
КОПИЯ ВЕРНА