II. ПЛАН / ФАКТ
№ п/п | Место работы (км, пикет, звено, № стационарного пути, № стрелки и т.д.) | Место работы (км, пикет, звено, № стационарного пути, № стрелки и т.д.) | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов)
| план | факт
1 | Бiдiзяблiко-Крыш 38а 1-5 | Бiдiзяблiко-Крыш 38а 1-5 | Ремонт. Ш. Работы | 10а | 52
| | | | 0,10 | 32
2 | Владимир Нiка-Крыш 38а г-8 | Жiдiзяблiко-Крыш 38а г-2-8 | Оклр. живота Кусорогова 5Т191 FS 600 | 1га | 13,4
3 | — | — | — | | |
4 | — | — | — | | |
5 | — | — | — | | |
6 | — | — | — | | |
7 | — | — | — | | |
8 | — | — | — | | |
9 | — | — | — | | |
10 | — | — | — | | |
11 | Бiдор №111 | Прочие работы: объезния ин. говного арда, 1-горий-кашников | |
12 | Бiдiзяблiко-Крыш 102 м | Прочие работы: подбика 2г-рос по пинная с коловой 1790 | |
13 | Крымский пол. 151м ч 6 | Прочие работы: замены шп. рулонный по инест | |
14 | Крымский пол. 151км ч | Прочие работы: Восстановление Вархмeсодержание | |
15 | Крымский пол. 151км ч | Прочие работы: Восстановление прогоров свей обор. | |
16 | — | Проезд, прохода к месту выполнения работ, ограждение места выполнения работ. | | чел/ч. | 5 |
17 | — | Пропуск поездов, дефектоскопных тележек. | | чел/ч. | 5 |
Задание выдал ПЧМ ___
КОПИЯ ВЕРНА
Следователь Сомороковский