II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы ПЛАН | Место работы ФАКТ | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов)
1 | СЧ 7, 9, 15, 21, 23 ФЧ 11, 15, 21, 23 | СЧ 8, 9, 13, 17, 21, 23 | Восстановление накопитель всех орудия всей тормозн. 10 65 6 80 29392
2 | ТРО 10 45 1мм | ТРО 151 мм | Прочие работы: аварийно-восстановительные (255.3 0.188)
3 | ТРО 151 мм | 1ТО 151 мм | аварийно восстанови. ими работа
4 | 83 - 85 мм | 23 - 85 мм | Замена изтяжки и нюканси. дефектов (2 52 0.188)
5 | 83 - 85 мм | 83 - 85 мм | Выравнивание изгибаний
6 | 1ТРО 151 мм | 1ТРО 161 мм / СЧ 5, 9, 11, 13, 15 | аварийно-Восстановит. виза
7 | СЧ 11 89, 61, 65, 61 55-5 | СЧ 62, 67, 65, 63, 55.35 | аварийно-Восстановит. виза; ремонтная ширина по фр-мр прогнозов
8 | 108 г. Керчь | 108 г. Керчь | ДБ (строительными)
9 | ТРО6 | ТРО6 | (работа с ТРСМ)
15 | 160 - 168 км вперед (линия) | 160 - 168 км вперед (линия) | Исследует (тел.)
16 | 83 - 85 мм | 83 - 85 мм | Исследует
17 | СЧ 2/9, 15, 21, 23 | СЧ 2/9, 13, 15, 21, 23 | Штрихование
Задание выдал ПД: 11 █████████ █. █.