II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы ПЛАН | Место работы ФАКТ | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов)
1 | Керченский мост | Керченский мост | Восстановление фрагментов гарнитур (снятие стяга, рёбер) справка 7/2 3
2 | ар керчь - Верт порт | ар Верт - Верт порт | Уход за дерновый, самобытн. Правой безкомплект. (жа 338.5)
3 | у верт - орт Верт порт | ар Верт. - Верт. Порт | Вырезка шлаков и ят улов. питомника и потолков (7/2 3)
4 | ар Верт - зольс порт ар Верт - зорт порт | ар Верт - зорт порт ар Верт - зорт порт | Осуществление прочих трубок и уборка (7/2 3)
5 | от Верт - порт | от Верт - порт | Снятие отличит. приросёт от уборки (7/2 3)
6 | от Верт - порт | от Верт - порт | вырубка кустарника (7/2 3)
Задание выдал ПД: подпись