II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы (км, пикет, звено, № станционного пути, № стрелки и т.д.) ПЛАН | Место работы (км, пикет, звено, № станционного пути, № стрелки и т.д.) ФАКТ | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов)
1 | СЧ 2У, 6, 8, 10, 12, 14 1У, 2У, 3У, 16 | СЧ 2У, 4У, 6, 8У, 10У, 12, 14У 1У, 43, 46 | Снятие дефектных шпал на приёмном парке (1 даня 136)
2 | ст. Керчь Ютинск | ст. Керчь Ютинск | Снятие шпалы и замена болтов
3 | СЧ 12 | - | Снятие прутьев на стрелках
4 | Зим-10км | Зим 1т - 10км Зим 2кн - 7мн | Удаление путёвого мусора (электромашиной)
5 | сур 3 Керчь Ютинск | сур 3 Керчь Ютинск | Осуществление прочих 4 участков по наблюдению за нагонными кольцами
6 | а Керчь Ютинск | ст. Керчь Ютинск | переборка бруса
7 | СЧ 12 | СЧ 12 | обкатка бруса
8 | | | ручная перевозка шлагов и шпал; смена шпал
10 | 3км - 14мин | 3мн - 15мин | ручная перевозка шлагов и работой
11 | путевые СЧ, ЧЧТ | путевые СЧ, Чип | Нагонные скатилий и уборка
14 | 15т км 4-5км | 15т км 4-5км | Воспланование дроссельного перехода (эл)
15 | Керчь Ютинск | Керчь Ютинск | уровень роботов
16 | Керчь Ютинск | Керчь Ютинск | Скомплект
17 | 3мо 1км - 9км 2мн 1мн | 3мо 1км - 9км 2мн 1мн | электоработы вдоль
Задание выдал ПД: подпись