7 | █████████ С. В. | монтёр пути 3 разряда | 20
8 | █████████ Ю. А. | монтёр пути 3 разряда | 20
9 | █████████ В.С.∨ | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда | 10
10 | █████████ Е.С. | монтёр пути 2 разряда | 20
10 околоток
1 | █████████ Н.А. | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда | 10
2 | █████████ С.Н.∨ | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 6 разряда | 10
3 | █████████ В.Г.∨ | монтёр пути 4разряда | 20
4 | █████████ Р.Н.∨ | монтёр пути 4разряда | 20
5 | █████████ О.С. | монтёр пути 4разряда | 20
6 | █████████ Л.А. | монтёр пути 4разряда | 20
7 | █████████ В.А. | монтёр пути 3разряда | 20
8 | █████████ А.С. | монтёр пути 3разряда | 20
9 | █████████ В. А. | монтёр пути 4разряда | 20
10 | █████████ Е.О. | монтёр пути 4разряда | 20
11 | █████████ М. А. | монтёр пути 3разряда | 20
11 околоток
1 | █████████ Е.А.∨ | бригадир (освобождённый) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 5 разряда | 10
2 | █████████ А.М. | монтёр пути 5 разряда | 10
3 | █████████ Д.С. | монтёр пути 5 разряда | 10
4 | █████████ М.Э.∨ | монтёр пути 5 разряда | 10
5 | █████████ И.М.∨ | монтёр пути 4 разряда | 20
6 | █████████ М.М. | монтёр пути 4 разряда | 20
7 | █████████ М.Г.∨ | монтёр пути 3 разряда | 20
8 | █████████ О. П.∨ | монтёр пути 3 разряда | 20
9 | █████████ А.А. | монтёр пути 3 разряда | 20
И.о.начальника СП «Керченская дистанция пути» А.Ю.Марущенко
[печать: ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СК РФ, КОПИЯ ВЕРНА, Соморовский]