ВЕДОМОСТЬ
получения питания работниками ФГУП «КЖД», занятыми по выполнению работ по восстановлению Крымского ж.д. моста
СП «Симферопольская дистанция пути» 12.10.2022 года
№ | Шт. должность | Таб. № | ФИО | Стоимость питания (обед), руб. | Подпись в получении питания
1 | Мастер дорожный | 47034761 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
2 | Монтёр пути 5 р. | 47034782 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
3 | Монтёр пути (нрзб) | 47024699 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
4 | Монтёр пути 5 р. | 47024694 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
5 | Монтёр пути 4 р. | 47024703 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
6 | Монтёр пути 3 р. | 47033786 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
7 | Монтёр пути 4 р. | 47043456 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
8 | Монтёр пути 4 р. | 47043479 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
9 | Монтёр пути 4 р. | 47043487 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
10 | Монтёр пути 4 р. | 47035409 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
11 | Монтёр пути 3 р. | 47035897 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
12 | Монтёр пути 3 р. | 47040116 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
13 | Монтёр пути 3 р. | 47041116 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
14 | Монтёр пути 4 р. | 47043156 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
15 | Монтёр пути 4 р. | 47040069 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
16 | Монтёр пути 4 р. | 47043172 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
17 | Монтёр пути 4 р. | 47041116 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
18 | Монтёр пути 4 р. | 47043184 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
19 | Монтёр пути 4 р. | 47043449 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
20 | Монтёр пути 4 р. | 47043478 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
21 | Монтёр пути 3 р. | 47044255 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
22 | Монтёр пути 3 р. | 47034476 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
23 | Монтёр пути 3 р. | 47043531 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
24 | Монтёр пути 3 р. | 87024921 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
25 | Монтёр пути 3 р. | 47041050 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
26 | Монтёр пути 3 р. | 47044350 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
27 | Монтёр пути 3 р. | 47025328 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
28 | Монтёр пути 3 р. | 47043877 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
29 | Монтёр пути 3 р. | 47041287 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
30 | Монтёр пути 3 р. | 47043444 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
31 | Монтёр пути 4 р. | 47040155 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
32 | Монтёр пути 4 р. | 47040262 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
33 | [нрзб]-машинист-строительной машины | 47043795 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
34 | Монтёр пути 3 р. | 47040180 | █████████ █. █. | 143,79 | [подпись]
И.о. ПЧ-4 М.В. █████████