СПРАВКА
о выдаче готовых блюд для работников, по устранению ЧС на Керченском транспортном мосту, продолжительностью более 4 часов
за октябрь 2022 года
№ п/п | Дата | Кол-во порций, шт. | Стоимость одной порции с учётом НДС, руб. | Общая стоимость с учётом НДС, руб. | Предприятие
1 | 08.10.2022 | 33 | 148,75 | 4908,75 | ПМС
2 | 08.10.2022 | 14 | 148,75 | 2082,50 | ЭЧ-1
3 | 08.10.2022 | 10 | 148,75 | 1487,50 | ДЭРПМ
4 | 08.10.2022 | 18 | 148,75 | 2677,50 | ВП-3
5 | 08.10.2022 | 33 | 148,75 | 4908,75 | ПЧ-2
6 | 08.10.2022 | 14 | 148,75 | 2082,50 | ШЧ-2
7 | 09.10.2022 | 33 | 147,30 | 4860,90 | ПМС
8 | 09.10.2022 | 11 | 147,30 | 1620,30 | ЭЧ-1
9 | 09.10.2022 | 5 | 147,30 | 736,50 | ДЭРПМ
10 | 09.10.2022 | 18 | 147,30 | 2651,40 | ВП-3
11 | 09.10.2022 | 24 | 147,30 | 3535,20 | ПЧ-2
12 | 09.10.2022 | 14 | 147,30 | 2062,20 | ШЧ-2
13 | 11.10.2022 | 9 | 148,54 | 1336,86 | ПЧ-1
14 | 11.10.2022 | 47 | 148,54 | 6981,38 | ПЧ-1
15 | 11.10.2022 | 47 | 148,54 | 6981,38 | ПЧ-3
16 | 11.10.2022 | 41 | 148,54 | 6090,14 | ПЧ-2
17 | 12.10.2022 | 7 | 143,79 | 1006,53 | ШЧ-2
18 | 12.10.2022 | 47 | 143,79 | 6758,13 | ПЧ-1
19 | 12.10.2022 | 1 | 143,79 | 143,79 | ПЧ-3
20 | 12.10.2022 | 53 | 143,79 | 7620,87 | ПЧ-2
ВСЕГО: | | | | 63997,32
Начальник СП «Дистанция по эксплуатации и ремонту путевых машин»
Исх. № 1065
от 31.10.2022
Исполнитель: техник █████████ Ж.А.
█████████ П.А.