140 | ЧМЭ-3 №3376 секция 01 | Х3 | 6874033303С2 / 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 122; 130
141 | ЧМЭ-3 №3787 | Х3 | 6874033303С2 | 5204000100 | 166 | кг | 7 23; 57,10; 26441,51
142 | ЧМЭ-3 №4250 | Х3 | 6874023302С2 / 6874023302С2 | 3204000100 | 166 | кг | 336; 290; 57,10; 45894,50
143 | ЧМЭ-3 №4602 | Х3 | 6874023302С2 | 3204000100 | 166 | кг | 461
144 | ЧМЭ-3 №4006 | Х3 | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 954; 23
Всего по виду движения ХЗ | 8310
145 | ЧМЭ-3 №1535 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 108
146 | ЧМЭ-3 №2000 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 848
147 | ЧМЭ-3 №9-2102 | МН | 6874023301С2 | 3204000100 | 166 | кг | 1
148 | ЧМЭ-3 №2727 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 9157
149 | ЧМЭ-3 №3274 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 165 | кг | 2402
150 | ЧМЭ-3 №3376 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 4922
151 | ЧМЭ-3 №3787 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 10218
152 | ЧМЭ-3 №4250 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 1857
153 | ЧМЭ-3 №4002 секция 01 | МН | 6874023301С2 | 3204000100 | 166 | кг | 8066
154 | ЧМЭ-3 №4024 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 5
155 | ЧМЭ-3 №4668 | МН | 6874033303С2 | 3204000100 | 166 | кг | 7968
Всего по виду движения МН | 45570
Всего по серии | 56329
Всего по ТР | 156 | ЧМЭ-3 №4220 | ТР | 6874023301С2 | 3204000100 | 65 | кг | 25
157 | ЧМЭ-3 №4700 | ТР | 6874023301С2 | 3204000100 | 166 | кг | 25
Всего по виду ТР | 50
158 | ЧМЭ-3 №6220 | ВВ | 6874023301С2 | 3204000130 | 166 | кг | 92
Всего по виду ВВ | 92
159 | ЧМЭ-3 №6086 | ВВ | 6874033301С2-1V | 3204000100 | 166 | кг | 18
160 | ЧМЭ-3 №3795 | ВВ | 6874033331С1 | 3204000100 | 166 | кг | 477
Всего по виду движения ВВ |
161 | ЧМЭ-55 | Х3 | 6874023305С2 | 3204000100 | 556 | кг | 650; 373
162 | ЧМЭ-55 №9158 | Х3 | 6874023305С2 / 6874023305IV | 3204000100 | 550 | кг |
Всего по виду движения Х3 |
163 | ЧМЭ-3 №5706 | Х3 | 6874033305С2 / 6874023305АС | 3204000100 | 166 | кг |