(окончание Приложения №2)
110 | 097 | 41 | 47044847 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 168,00
111 | 097 | 41 | 47044442 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 13,5% | 12,60
112 | 097 | 41 | 47044482 | [ФИО] | — | 14,2% | 12,60
113 | 097 | 41 | 47044464 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 14,2% | 12,60
114 | 097 | 41 | 47044864 | █████████ █. █. | Начальник тяговой подстанции | 14,2% | 12,60
115 | 097 | 41 | 47044502 | █████████ █. █. | Начальник тяговой подстанции | 14,2% | 12,60
116 | 097 | 41 | 47044882 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 14,2% | 12,60
117 | 097 | 41 | 47044887 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 14,2% | 12,60
118 | 097 | 41 | 47045214 | █████████ █. █. | — | — | —
119 | 097 | 41 | 47045218 | █████████ █. █. | — | — | —
120 | 097 | 41 | 47045219 | █████████ █. █. | — | — | —
121 | 097 | 41 | 47045228 | █████████ █. █. | — | — | —
122 | 097 | 41 | 47045230 | █████████ █. █. | — | — | —
123 | 097 | 41 | 47045234 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 100,00
124 | 097 | 41 | 47045242 | █████████ █. █. | — | — | —
125 | 097 | 41 | 47045246 | █████████ █. █. | — | — | —
126 | 097 | 41 | 47044664 | █████████ █. █. | — | — | —
127 | 097 | 41 | 47042708 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 50,00
128 | 097 | 41 | 47042712 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 175,00
129 | 097 | 41 | 47042714 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 175,00
130 | 097 | 41 | 47042716 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 175,00
131 | 097 | 41 | 47042718 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 175,00
132 | 097 | 41 | 47042720 | █████████ █. █. | — | — | —
133 | 097 | 41 | 47042722 | █████████ Дмитрий Юрьевич | — | — | —
134 | 097 | 41 | 47042724 | █████████ █. █. | — | — | —
135 | 097 | 41 | 47042726 | █████████ █. █. | — | — | —
136 | 097 | 41 | 47042728 | █████████ █. █. | — | — | —
137 | 097 | 41 | 47042730 | █████████ █. █. | — | — | —
138 | 097 | 41 | 47042732 | █████████ █. █. | — | — | —
139 | 097 | 41 | 47042734 | █████████ █. █. | — | — | —
140 | 097 | 41 | 47042736 | █████████ █. █. | — | — | —
141 | 097 | 41 | 47042738 | █████████ █. █. | — | — | —
142 | 097 | 41 | 47042742 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 175,00
143 | 097 | 41 | 47042746 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 100,00
144 | 097 | 41 | 47042752 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 160,00
145 | 097 | 41 | 47043518 | █████████ █. █. | — | — | —
146 | 097 | 41 | 47043519 | [ФИО] | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 48,5% | 120,00
147 | 097 | 41 | 47043536 | █████████ █. █. | Электромонтёр по ремонту воздушных лин | 38,5% | 175,00
Начальник СП «Симферопольская
дистанция электроснабжения» А.В. Чекрышев