75 47002836 █████████ █. █. старший электромеханик 23,5%
76 47002837 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
77 47002848 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
78 47002848 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
79 47002849 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
80 47002855 █████████ █. █. инженер 23,5%
81 47002855 █████████ █. █. старший электромеханик 23,5%
82 47013405 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
83 47016605 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
84 47017994 █████████ █. █. старший электромеханик 23,5%-56ч.
85 47020175 █████████ █. █. инженер 23,5%
86 47022178 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
87 47022661 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
88 47023169 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
89 47023160 █████████ █. █. инженер 23,5%
90 47023703 █████████ █. █. инженер 23,5%
91 47023703 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
92 47024397 █████████ █. █. инженер 23,5%
93 47024639 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
94 47024851 █████████ █. █. старший электромеханик 23,5%
95 47024856 █████████ █. █. инженер 23,5%-120ч.
96 47024862 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
97 47024875 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
98 47024878 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
99 47024879 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
100 47024891 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
101 47025114 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
102 47025411 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
103 47025118 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
104 47026781 █████████ █. █. электромеханик 23,5%-0ч.
105 47027603 █████████ █. █. электромеханик/ электромеханик 23,5%-169ч.
106 47027698 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
107 47027659 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
108 47027698 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
109 47022731 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
110 47033110 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
111 47033112 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
112 47033150 █████████ █. █. старший электромеханик 23,5%
113 47037613 █████████ █. █. старший электромеханик 23,5%-144ч.
114 47040192 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
115 47040370 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
116 47041032 █████████ █. █. электромеханик 23,5%
117 47042093 █████████ █. инженер 23,5%
118 47043094 █████████ █. █. инженер 23,5%