Приложение №4
к приказу №74-715 от 6.12. 2022 г.
Список работников структурного подразделения "Симферопольская дистанция электроснабжения"
для начисления премии за октябрь 2022 г.
№ п/п | Вид оплат | Кате-горий | Табельный номер | Фамилия Имя Отчество | Наименование профессии | % премии основной | Отработано часов всего | Тариф, час. | % премии на КР | Число КР | Сумма премии на КР | Сумма премии дополнит. | Итого | ЗАКАЗ
1 | 012 | 20 | 47039307 | █████████ █. █. | Электромеханик | 38,5% | 168 | 195,85 | 48,8% | 8 | 759,90 | — | 11 011,47 | —
2 | 012 | 20 | 47033715 | █████████ █. █. | Электромеханик | 38,5% | 168 | 216,23 | 48,8% | 132 | 13 863,18 | 2 996,98 | 16 840,16 | —
3 | 012 | 20 | 47035799 | █████████ █. █. | Электромеханик | 23,5% | 61 | 216,23 | 48,8% | 10 | 1 048,13 | 4 245,72 | 5 794,44 | —
4 | 012 | 10 | 47035799 | █████████ █. █. | Начальник района контактной сети | 38,5% | 112 | 309,24 | 48,8% | — | — | 12 717,15 | 8 139,20 | —
5 | 012 | 20 | 47036186 | █████████ █. █. | Электромеханик | 38,5% | 168 | 216,23 | 48,8% | 15 | 1 573,09 | 12 717,15 | 14 310,24 | —
6 | 011 | 42 | 47036172 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 144 | 195,85 | 48,8% | 8 | 759,90 | 10 254,77 | 11 014,67 | —
7 | 011 | 42 | 47035019 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 168 | 170,57 | 48,8% | 132 | 10 919,89 | 2 364,10 | 13 283,99 | —
8 | 011 | 42 | 47035025 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 168 | 170,57 | 48,8% | 64 | 5 294,49 | 6 829,62 | 12 124,12 | —
9 | 011 | 42 | 47035625 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 24 | 170,57 | 48,8% | — | — | 1 576,07 | 1 576,07 | —
10 | 011 | 42 | 47037057 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 168 | 156,54 | 48,8% | 48 | 3 644,35 | 7 232,15 | 10 876,40 | 6869098999400
11 | 011 | 42 | 47035616 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 168 | 170,57 | 48,8% | 48 | 3 970,87 | 7 902,00 | 11 872,87 | —
12 | 011 | 42 | 47036633 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 168 | 170,57 | 48,8% | 64 | 5 294,49 | 6 829,62 | 12 124,12 | —
13 | 011 | 42 | 47035808 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 88 | 170,57 | 48,8% | 20 | 1 654,53 | 4 465,52 | 6 120,05 | —
14 | 011 | 42 | 47045075 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 80 | 156,54 | 48,8% | 10 | 759,22 | 4 218,75 | 4 997,97 | —
15 | 011 | 42 | 47036672 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 38,5% | 168 | 170,57 | 48,8% | 21 | 1 737,26 | 9 653,41 | 11 390,66 | —
Итого: 150 959,63
Начальник СП "Симферопольская дистанция электроснабжения" А.В. Чечнева
Следственный комитет Российской Федерации
Главное следственное управление
КОПИЯ ВЕРНА
* № 10 *
Следователь СОМОРОКОВСКИЙ И.А.