[Продолжение Приложения №1 к приказу № ДС-197 от 06.12.2022]
Номер по порядку | Фамилия, инициалы, должность (специальность, профессия) | Табельный номер | Отработано за месяц, час. | Код вида оплаты | Размер премии, % | Примечания
99 | █████████ █. █.Инженер по безопасности движения | 47045781 | 168 | 012 | 24,8 |
100 | █████████ █. █.Экономист II категории | 47045805 | 144 | 012 | 23,5 |
101 | █████████ █. █.Мастер участка производства | 47040088 | 80 | 012 | 48,5 |
102 | █████████ █. █.Помощник машиниста крана (крановщик) | 47044625 | 192,17 | 011 | 48,5 |
103 | █████████ █. █.Начальник восстановительного поезда | 47040087 | 199,17 | 012 | 53 |
104 | █████████ █. █.Стропальщик | 47040084 | 125,13 | 011 | 0 | уволен по с/с 15.10.2022
105 | █████████ █. █.Стропальщик | 47041487 | 168 | 011 | 48,5 |
106 | █████████ █. █.Машинист крана (крановщик) | 47040074 | 168 | 011 | 48,5 |
107 | █████████ █. █.Водитель автомобиля | 47040364 | 84 | 097 | 48,5 |
Исполнитель: инженер ОНТ, Матвеев А.Н., тел. 7-38-03