[продолжение сметы — страница 6]
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 0,72 | | 32|
| | материалы | | | | | | | | 515,44 | | 4 212|
| | накладные расходы | | | | | | | | 63,51 | | 2 787|
| | сметная прибыль | | | | | | | | 31,12 | | -366|
| | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | 2,43 | | |
| | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 63,51 | | -18|
| | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 62,51 | | 2 787|
| | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | 31,12 | | -366|
| | Договорной коэффициент | | | | | | | | -486,82 | | -486,82|
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 192,26 | | 10 729,20|
Составил: (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил: Директор Рябец И. В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))