[продолжение страницы 103 — оборот локального сметного расчёта]
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | 0,72 | | 32|
| | материалы | | | | | | | | 515,44 | | 4 232|
| | накладные расходы | | | | | | | | 63,51 | | 368|
| | сметная прибыль | | | | | | | | 31,12 | | 8|
| | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | 0,43 | | |
| | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | 63,51 | | |
| | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | 31,12 | | 368|
| | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | -486,80 | | -486,80|
| | Договорной коэффициент | | | | | | | | 192,20 | | 10 729,20|
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | |
Составил: (должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил: Директор Рябец И. В.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))