УТВЕРЖДАЮ
Председателествующий по делу
(19225 фн/) В.С. Опанасенко
«4»__декабрь__2025 г.
ГРАФИК
ознакомления адвоката Шапошникова М.Е. с материалами уголовного дела в
отношении Азатьяна А.С., Азатьяна Г.С., Антипова О.А., Былина А.Г., Злоби
В.В., Соломко Р.И., Терчаняна А.К., Тяжелых Д.В.
№ Дата Время Номер Номера Подпись Подпись
№ тома листов дела адвоката помощника
1. 17.02.5 10°-11° 2.2.5 1-190, г-190, г-190 Мехуди
2. 2.01.25 10° - 1° 3.5 1-262, г-262 Мехуди
3. 26.02.25 10° - 1° 43, 44 г-186, г.-186 Мехуди
4. 2.01.25 10° - 1° 58.59 1-199, 200 Мехуди
5. 16.03.25 10° 1° 2.9 1-244 Мехуди
6. 16.03.25 10° - 1° 31.35 1-288 Мехуди
7. 16.03.25 10° - 1° 56.57 1-188 Мехуди
8. 19.02.25 10° - 1° 16, 15 1-188 Мехуди
9. 19.02.25 10° - 1° 74.78 1-188 Мехуди
10. 19.02.25 10° - 1° 18.19 1-244 Мехуди
11. 22.02.25 10° - 1° 28.29 1-199, 200 Мехуди
12. 20.02.25 10° 1° 20.25 1-288 Мехуди
13. 20.02.25 10° - 1° 24.29 1-188 Мехуди
14. 25.02.25 10° - 1° 17.18 1-188 Мехуди
15. 27.02.25 10° 1° 22.29 1-288 Мехуди
16. 27.02.25 10° - 1° 26.27 1-288 Мехуди
17. 7.03.25 10° - 1° 30.33 1-288 Мехуди
18. 19.02.25 10° - 1° 55.59 1-288 Мехуди
19. 19.02.25 10° - 1° 13.14 1-288 Мехуди
20. 2.04.25 10° - 1° 58.59 1-288 Мехуди
21. 2.04.25 10° - 1° 54.55 1-288 Мехуди
22. 9.04.25 10° - 1° 12.95 1-288 Мехуди
23. 9.04.25 10° - 11° 22.29 1-288 Мехуди
24. 14.04.25 10° - 1° 72.77 1-288 Мехуди
25. 15.04.25 10° - 1° 52.53 1-288 Мехуди
26. 16.04.25 10° - 1° 59.53 1-288 Мехуди
27. 17.04.25 10° - 1° 59.53 1-288 Мехуди
Помощник судьи , Анхаде М.С. Холжаева