ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и его защитника
с материалами уголовного дела
г. Москва «16 » ноября 2024 года
Составление протокола начато «+5 » ноября 2024 г.в «72» ч«23» мин
Составление протокола окончено «_„Х» ноября 2024 г. в« УЗ» ч« 75» мин
Следователь следственной группы Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции
Сомороковский И.А., в помещении следственного кабинета № 41 ФКУ
СИЗО-5 ГУФСИН России по г. Москве, расположенного по адресу:
[адрес скрыт], в соответствии с ходатайством обвиняемого
Терчаняна Артура Камоевича об ознакомлении с материалами уголовного
дела № 12202007703001265 как совместно, так и раздельно со своими
защитниками — адвокатами Бычеком ████████ ██████████████ и
█████████ ███████ ██████████████, руководствуясь ст. 217, 218 и 219
УПК РФ, составил настоящий протокол об ознакомлении обвиняемого
Терчаняна А.К. и его защитников - адвокатов Бычека А.В. и ████████ Д.В. с
представленными для ознакомления следующими материалами уголовного
дела № 12202007703001265, содержащимися в:
1 т.- 250 л. 2т.- 248 л. Зт.- 247 л. 4т.- 192 л. 5т.-211 л.
бт. - 197 л. 7 т. -— 212 л. 8 т.- 236 л. Эт.-—209л. | 10т.- 227 л.
11 т. -209л. | 12т.-202л. | 13т.-200л. | 14т.-211л. | 15т.-204 л.
16т.-204л. | 17т.-212л. | 18т.-225 л. | 19т.-212л. | 20т.-210л.
21т.-206л. | 22т.-212л. | 23т.-214л. | 241т.-223л. | 25т.-217л.
26 т.-230л. | 27т.-221л. | 28т.-215л. | 29т.-209л. | З0т.- 174 л.
31т.-229л. | 32т.-203л. | ЗЗт.-204л. | 34т.-210л. | 35т.- 180 л.
Зб т. —462 л. | 37т.- 194 л. | 38 т. - 163 л. | ЗЭт.- 236 л. | 40т.- 154 л.
41 т. - 224 л. | 42т.-221л. | 43 т.-186л. | 44 т.-166л. | 45 т.- 188 л.
46 т.- 183 л. | 47т.-242л. | 48 т.-244л. | 49т.- 246 л. | 50т.-235 л.
51т.-201л. | 52т.-162л. | 53т.- 183 л. | 54т.- 188 л. | 55 т.-190л.
56 т. - 163 л. | 57т.-159л. | 58 т.- 184 л. | 59т.- 188 л. | 60т.- 214 л.
61 т. -241л. | 62т.-238л. | 63 т.-209л. | 64т.-171л. | 65т.- 155 л.
66 т. - 161 л. | 67т. - 162 л. | 68т.- 195 л. | б9т.-213л. | 70т.-209л.
71 т.- 154 л. | 72т.-214л. | 73т.-222л. | 74т.-201л. | 75т.- 151 л.
76т.-165л. | 771.168 1. | 78т.—168л. | 791-1521. | 80т.—182л,
81 т. 230 л. | 82т.- 199 л. | 83т.- 155 л. | 84т.- 141 л. | 85 т.- 159 л.
8бт.- 163 л. | 87т.-183л. | 88т.-162л. | 8ВЭт.-164л. | 90т.- 175 л.
91 т.- 154 л. | 92 т.-187л. | 9██.- 148 л. | 94т.-151л. | 95 т.-220 л.
96т.-217л. | 97т.-227л. | 98т.-232л. | 99т.-180л. | 100т. - 205 л.
101 т. -=176 л. | 102 т. - 176 л. | 103 т. - 216 л. | 104 т. - 146 л. | 105 т. - 181 л.
106 т.- 178 л. | 107 т. - 196 л. | 108 т. - 173 л. | 109т. - 241 л. | 110т. - 234 л.
111 т. - 248 л. | 112 т. - 238 л. | 113т. - 243 л. | 114т. - 250 л. | 115 т. - 250 л.
всего в 115 томах в прош пронумерованном виде, а также:
162