Приложение 2
к Постановлению Администрации
города Керчи Республики Крым
от «08» «08» 2017 г. № 3000/14
Список недвижимого имущества
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Керчи
Республики Крым для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом
и медико-социальном сопровождении "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"
по состоянию на 01.08.2017г
№ п/п | Наименование | Инвентарный номер | Количество | Первоначальная стоимость (руб.) | Износ (руб.) | Остаточная стоимость (руб.)
1. | Водонагреватель "Термекс" 100л | 2101340500001 | 1 | 8299,00 | 8299,00 | 0,00
2. | Водонагреватель "Термекс" 50л | 2101340500002 | 1 | 5899,00 | 5899,00 | 0,00
3. | Многофункциональное устройство "Epson L362" | 2101340300001 | 1 | 18500,00 | 18500,00 | 0,00
4. | Ноутбук | 2101340200001 | 1 | 23799,00 | 23799,00 | 0,00
5. | ПКП ЛУНЬ 11 | 2101340100001 | 1 | 9200,00 | 9200,00 | 0,00
6. | Телевизор "Самсунг" жидкокристаллический | 2101340400001 | 1 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00
7. | Ванна | 4101340600001 | 1 | 8303,00 | 8303,00 | 0,00
8. | Ванна моечная | 4101340600002 | 1 | 8303,00 | 8303,00 | 0,00
9. | Водонагреватель | 4101340500011 | 1 | 7448,00 | 7448,00 | 0,00
10. | Водонагреватель | 4101340500012 | 1 | 7448,00 | 7448,00 | 0,00
11. | Водонагреватель | 4101340500013 | 1 | 10699,00 | 10699,00 | 0,00
12. | Вычислительная машина | 4101340200003 | 1 | 3344,00 | 3344,00 | 0,00
13. | Ель искусственная | 4101340300012 | 1 | 3876,00 | 3876,00 | 0,00
14. | Ель искусственная | 4101340300013 | 1 | 3376,00 | 3376,00 | 0,00
15. | Ель искусственная | 4101340300003 | 1 | 6129,00 | 6129,00 | 0,00
16. | Камера холодильная "Ардо" | 4101340500003 | 1 | 9390,00 | 9390,00 | 0,00
17. | Компьютер | 4101340200004 | 1 | 10667,00 | 10667,00 | 0,00
18. | Компьютер | 4101340200005 | 1 | 15363,00 | 15363,00 | 0,00
19. | Компьютер (блок) | 4101340200006 | 1 | 15960,00 | 15960,00 | 0,00
ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ * №10 *