Страница 15
| | | | транспортные расходы (перевозки), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 314 183,17 / 18 926,92 / 9 738,75 | 7,96 | 2 500 739,00 / 830 598,00 / 427 335,00 / 21 362,00 / 14 083,00 |
| | | | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ | | | | | | | 1 626,95 / 1 412,54 | 13,13 | 14 083,00 |
| | | | Итого по разделу 3 | | | | | | | 1 412,54 | 9,97 | |
| | | | Прочие затраты | | | | | | | | | |
| | 2 | | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | 1 412,54 | | |
| | 3 | | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | 20 191,19 | | 885 987,00 |
| | | | Итого | | | | | | | 18 928,92 / 9 738,75 / 73 819,35 | | 830 598,00 / 427 335,00 / 938 646,00 |
| | 3 | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 442 816,09 | 9,97 | 5 631 876,00 |
| | | | Итого ФОТ 20% | | | | | | | | | |
| | | | НДС 20% | | | | | | | | | |
| | | | ВСЕГО по акту | | | | | | | | | |
Сдал: Генеральный директор, ООО "Стройгарант", г. Керчь
Принял: [должность, подпись, фамилия]
[должность, подпись, фамилия]
(Н.В. Варенок)
(С.Л.Поляванцев)
ИП Парацевин Владимир Ильич
ИНН 911100552658
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
26.06.2023
Страница 15